|
全國疫情風(fēng)險地區(qū)及等級一覽表 (截至?xí)r間:2022年1月16日08:00時) |
||||
中高風(fēng)險地區(qū)最新名單:全國共有20個高風(fēng)險,69個中風(fēng)險,分布在天津、河南、上海、陜西、浙江、廣東等6地,具體名單如下。 | ||||
序號 | ?。ㄊ小^(qū)) | 風(fēng)險地區(qū) | 當(dāng)前風(fēng)險級別 | 備注 |
高風(fēng)險地區(qū) (20個) | ||||
1 | 天津 (5個) |
津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)林錦花園 | 高風(fēng)險 | 22.01.11 |
2 | 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)林繡花園 | 高風(fēng)險 | 22.01.11 | |
3 | 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)豐達(dá)園 | 高風(fēng)險 | 22.01.11 | |
4 | 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)鑫昱花園 | 高風(fēng)險 | 22.01.14 | |
5 | 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)龍湖紫宸 | 高風(fēng)險 | 22.01.14 | |
6 | 河南 (14個) |
安陽市湯陰縣育才中學(xué) | 高風(fēng)險 | 22.01.10 |
7 | 安陽市古賢鎮(zhèn)全域 | 高風(fēng)險 | 22.01.10 | |
8 | 許昌市禹州市張得鎮(zhèn)寨外村 | 高風(fēng)險 | 22.01.06 | |
9 | 許昌市禹州市火龍鎮(zhèn)劉溝村 | 高風(fēng)險 | 22.01.06 | |
10 | 許昌市禹州市火龍鎮(zhèn)郭樓村 | 高風(fēng)險 | 22.01.06 | |
11 | 許昌市禹州市韓城街道焦寨社區(qū) | 高風(fēng)險 | 22.01.06 | |
12 | 許昌市禹州市鈞臺街道四季花城(西院) | 高風(fēng)險 | 22.01.06 | |
13 | 許昌市禹州市潁川街道尹莊 | 高風(fēng)險 | 22.01.06 | |
14 | 許昌市禹州市潁川街道開元小區(qū) | 高風(fēng)險 | 22.01.06 | |
15 | 許昌市禹州市潁川街道回族小學(xué)北5街 | 高風(fēng)險 | 22.01.06 | |
16 | 許昌市禹州市潁川街道禹王大道113號 | 高風(fēng)險 | 22.01.06 | |
17 | 許昌市禹州市潁川街道塔灣村安泰煤業(yè)公司家屬院 | 高風(fēng)險 | 22.01.06 | |
18 | 許昌市禹州市夏都街道 | 高風(fēng)險 | 22.01.04 | |
19 | 許昌市禹州市梁北鎮(zhèn) | 高風(fēng)險 | 22.01.04 | |
20 | 陜西 (1個) |
西安市雁塔區(qū)長延堡街道 | 高風(fēng)險 | 22.01.03 |
中風(fēng)險地區(qū)(69個) | ||||
21 | 天津 (16個) |
津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)碧水世紀(jì)園 | 中風(fēng)險 | 22.01.11 |
22 | 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)義佳花園 | 中風(fēng)險 | 22.01.11 | |
23 | 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)上悅花園 | 中風(fēng)險 | 22.01.11 | |
24 | 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)同澤園花園 | 中風(fēng)險 | 22.01.11 | |
25 | 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)眾惠里 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
26 | 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)鑫庭花園 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
27 | 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)鑫旺里 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
28 | 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)張家嘴村 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
29 | 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)春福里(津九軒小區(qū)) | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
30 | 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)春東旺家園 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
31 | 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)鑫洋園 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
32 | 津南區(qū)八里臺鎮(zhèn)尚湖苑 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
33 | 津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)尚禮園 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
34 | 津南區(qū)雙港鎮(zhèn)李桃園 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
35 | 西青區(qū)大寺鎮(zhèn)宇泰家園 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
36 | 西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)盛泰園 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
37 | 上海 (1個) |
靜安區(qū)靜安寺街道愚園路228號 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 |
38 | 河南 (21個) |
安陽市文峰區(qū) | 中風(fēng)險 | 22.01.08 |
39 | 安陽市滑縣錦和街道錦和書苑人才公寓 | 中風(fēng)險 | 22.01.08 | |
40 | 安陽市滑縣錦和街道岸尚公館東區(qū)四號樓 | 中風(fēng)險 | 22.01.12 | |
41 | 安陽市內(nèi)黃縣六村鄉(xiāng)袁六村 | 中風(fēng)險 | 22.01.10 | |
42 | 安陽市湯陰縣全域(育才中學(xué)、古賢鎮(zhèn)大朱莊村除外) | 中風(fēng)險 | 22.01.11 | |
43 | 鄭州市二七區(qū)一馬路街道隴海大院社區(qū)隴海東路188號院 | 中風(fēng)險 | 22.01.10 | |
44 | 鄭州市高新區(qū)石佛辦事處育林社區(qū)五龍新城香榭園小區(qū) | 中風(fēng)險 | 22.01.10 | |
45 | 鄭州市中原區(qū)綠東村辦事處電纜社區(qū)69號院 | 中風(fēng)險 | 22.01.05 | |
46 | 鄭州市二七區(qū)建中街辦事處永安社區(qū)保全街28號院 | 中風(fēng)險 | 22.01.05 | |
47 | 鄭州市中原區(qū)中原西路街道萬達(dá)社區(qū)中原萬達(dá)小區(qū)東院 | 中風(fēng)險 | 22.01.07 | |
48 | 鄭州市二七區(qū)嵩山路街道玉暉園社區(qū)玉暉園小區(qū) | 中風(fēng)險 | 22.01.10 | |
49 | 鄭州市二七區(qū)大學(xué)路街道金橋社區(qū)中苑名都小區(qū) | 中風(fēng)險 | 22.01.10 | |
50 | 鄭州市中原區(qū)綠東村街道隴西社區(qū)隴海西路306號院(康橋上城品小區(qū)) | 中風(fēng)險 | 22.01.10 | |
51 | 鄭州市中原區(qū)中原西路街道綠都社區(qū)綠都城南區(qū)14號樓 | 中風(fēng)險 | 22.01.10 | |
52 | 鄭州市中原區(qū)棉紡路街道盛潤錦繡城社區(qū)盛潤錦繡城小區(qū)東院1號樓 | 中風(fēng)險 | 22.01.10 | |
53 | 鄭州市二七區(qū)淮河路街道隴海社區(qū)富田隴?;▓@ | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
54 | 鄭州市二七區(qū)大學(xué)路街道桃源社區(qū)桃源路45號院 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
55 | 鄭州市二七區(qū)大學(xué)路街道桃源社區(qū)桃源路25號院翰林世家 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
56 | 洛陽市新安縣西溝村 | 中風(fēng)險 | 22.01.02 | |
57 | 洛陽市新安縣正村鎮(zhèn)正村社區(qū) | 中風(fēng)險 | 22.01.02 | |
58 | 許昌市禹州市全域(除高風(fēng)險外) | 中風(fēng)險 | 22.01.06 | |
59 | 浙江 (2個) |
金華市永康市石柱鎮(zhèn)曾杰衡器廠 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 |
60 | 金華市永康市石柱鎮(zhèn)前錦村下陳自然村 | 中風(fēng)險 | 22.01.06 | |
63 | 廣東 (8個) |
深圳市龍崗區(qū)布吉街道布吉社區(qū)壹村東心嶺八巷55號樓棟 | 中風(fēng)險 | 22.01.08 |
64 | 深圳市羅湖區(qū)清水河街道鶴圍村58棟 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
65 | 深圳市羅湖區(qū)清水河街道鶴圍村64棟 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
66 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道水徑社區(qū)西環(huán)路2號長龍富辰公寓 | 中風(fēng)險 | 22.01.08 | |
67 | 珠海市香洲區(qū)南屏鎮(zhèn)將軍山榕園小區(qū)2棟 | 中風(fēng)險 | 22.01.15 | |
68 | 珠海市香洲區(qū)南屏鎮(zhèn)十二村成豐園中45號 | 中風(fēng)險 | 22.01.15 | |
69 | 珠海市香洲區(qū)南屏鎮(zhèn)廣生一街73號 | 中風(fēng)險 | 22.01.16 | |
70 | 中山市坦洲鎮(zhèn)國際華城一期第41棟 | 中風(fēng)險 | 22.01.14 | |
71 | 陜西 (21) |
西安市雁塔區(qū)大雁塔街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 |
72 | 西安市雁塔區(qū)等駕坡街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
73 | 西安市雁塔區(qū)電子城街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
74 | 西安市雁塔區(qū)杜城街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
75 | 西安市雁塔區(qū)漳滸寨街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
76 | 西安市雁塔區(qū)小寨路街道(不含長安大學(xué)社區(qū)) | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
77 | 西安市碑林區(qū)柏樹林街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
78 | 西安市碑林區(qū)長安路街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
79 | 西安市灞橋區(qū)洪慶街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
80 | 西安市新城區(qū)西一路街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
81 | 西安市長安區(qū)郭杜街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
82 | 西安市長安區(qū)韋曲街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
83 | 西安市高新區(qū)丈八街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
84 | 西安市高新區(qū)五星街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
85 | 西安市高新區(qū)細(xì)柳街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
86 | 西安市高新區(qū)魚化寨街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
87 | 西安市西咸新區(qū)上林街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
88 | 西安市西咸新區(qū)王寺街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
89 | 西安市西咸新區(qū)灃東新城三橋街道 | 中風(fēng)險 | 21.12.29 | |
90 | 西安市西咸新區(qū)秦漢新城渭城街道 | 中風(fēng)險 | 22.01.03 | |
91 | 西安市西咸新區(qū)灃東新城斗門街道 | 中風(fēng)險 | 22.01.03 | |
全國現(xiàn)有14天內(nèi)本土陽性感染者報(bào)告地級市 | ||||
1 | 北京市 (1個) | 海淀區(qū)(22年1月15日) | ||
2 | 天津市 (2個) |
津南區(qū)(22年1月8日)、西青區(qū)(22年1月14日) | ||
3 | 遼寧省 (1個) |
大連市(22年1月8日) | ||
4 | 河南 (7個) |
許昌市(22年1月6日)、洛陽市(22年1月5日)、鄭州市(22年1月6日) 安陽市(22年1月8日)、信陽市(22年1月5日)、商丘市(22年1月6日) 周口市(22年1月6日) |
||
5 | 上海市 (1個) |
上海市(22年1月13日) | ||
6 | 浙江 (3個) |
寧波市(22年1月2日)、金華市(22年1月5日)、杭州(22年1月14日) | ||
7 | 山東 (1個) |
山東臨沂市(22年1月5日) | ||
8 | 廣東 (4個) |
中山市(22年1月13日)、深圳市(22年1月7日) 珠海市(22年1月14日)、廣州市(22年1月14日) |
||
9 | 陜西 (1個) |
西安市(22年1月13日) | ||
10 | 云南 (1個) | 德宏州瑞麗市(22年1月12日) | ||
|
|||||||||||||||||
|